
产品介绍
主要参数 | |
产品类型 | 千兆以太网交换机 |
传输速率 | 10/100/1000Mbps |
背板带宽 | 336Gbps/2.56Tbps |
包转发率 | 87Mbps/144Mbps |
MAC地址表 | 16K |
端口参数 | |
端口数量 | 52个 |
端口描述 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口 |
功能特性 | |
堆叠功能 | 可堆叠 |
VLAN | 支持4K个VLAN |
QOS | 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 |
组播管理 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 |
网络管理 | 支持智能iStack堆叠 |
安全管理 | 用户分级管理和口令保护 |
其它参数 | |
电源电压 | 额定电压:100-240V AC,50/60Hz |
电源功率 | 47.3W |
产品尺寸 | 442×220×43.6mm |
环境标准 | 工作温度:0-45℃ |
其它参数 | 散热方式:风扇散热,风扇转速智能调节 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 一年 |
主要参数 | |
产品类型 | 千兆以太网交换机 |
传输速率 | 10/100/1000Mbps |
背板带宽 | 336Gbps/2.56Tbps |
包转发率 | 87Mbps/144Mbps |
MAC地址表 | 16K |
端口参数 | |
端口数量 | 52个 |
端口描述 | 48个10/100/ 1000Base-T以太网端口 |
功能特性 | |
堆叠功能 | 可堆叠 |
VLAN | 支持4K个VLAN Voice VLAN IP子网/策略/端口的VLAN VLAN Mapping功能 |
QOS | 支持对端口接收和 发送报文的速率进行限制 支持双速三色CAR功能, 每端口支持8个队列 WRR+SP、DRR+ SP队列调度算法 和DSCP优先级重新标记 -L4(Layer 4)包过滤功能, 提供基于源MAC地址、 目的MAC地址、 源IP地址、目的IP地址、 TCP/IP协议源/目的端口号、 协议、VLAN的包过滤功能 |
组播管理 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制支持VLAN内 组播转发和组播多VLAN复制 |
网络管理 | 支持智能iStack堆叠 (Virtual Cable Test) |
安全管理 | 用户分级管理和口令保护 ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持单端口最大用户数限制 TACACS+、NAC等多种方式 DHCP Server、DHCP Snooping DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping |
其它参数 | |
电源电压 | 额定电压:100-240V AC, 50/60Hz 47/63Hz |
电源功率 | 47.3W |
产品尺寸 | 442×220×43.6mm |
环境标准 | 工作温度:0-45℃ |
其它参数 | 散热方式:风扇散热, 风扇转速智能调节 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 一年 |































